Drockluftkissen verwalten d'Beweegung vu Fracht andeems se d'Laascht verstäerken, Lächer fëllen, d'Laascht viru Schied beim Transport schützen an Vibratiounen absorbéieren. Si sinn aus Polywoven-Material als baussenzege Sak a co-extrudéiertem Polyethylen als bannenzege Film konstruéiert, ausgestatt mat engem wiederverwendbare Fréijoersventil, a garantéieren eng bemierkenswäert Haltbarkeet. Wärend dem Transport ass d'Laascht mat Risiken konfrontéiert, wéi Verréckelen, Rutschen a Kollisioune mat de Säite vu Camionen oder Nopeschartikelen. Dëse Schued gëtt däitlech reduzéiert andeems d'Drockluftkissen strategesch an de Lächer an de Lächer tëscht der Fracht positionéiert ginn. Si kënnen a Sekonne mat Drockloft opgeblosen ginn a si sinn a verschiddene Gréissten verfügbar, déi op déi spezifesch Laaschtufuerderunge zougeschnidden sinn. D'Wiel vun der richteger Gréisst ass entscheedend fir eng optimal Laaschtgläichgewiicht a Schutz ze garantéieren.
| Produktnumm | PP gewieft Dunnage Sak |
| Materialien dobaussen | 100% PP Gewieft Stoff |
| Bannenzeg Materialien | PA (Polyamid, Nylon); Verbessert d'Leeschtung vun héijer Barrière; |
| Aarbechtsdrock | 0,2-0,8 Bar / 3-10 PSI |
| Bursting Inspection | Geméiss dem AAR Standard |
| Breet vum Staubeutel | 50-120cm |
| Längt vum Staubeutel | 50-300cm |
| Wiel vum Dunnage-Sak-Ventil | Schnellopblosventil oder traditionellt Ventil |
Produktdetailer
| StandardgréisstB*L(mm) | Breet vun der Spalt (mm) | Benotzung vun der Héicht (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Qualitéitskontroll
Produktiounslinn
Applikatioun
Verpackung














