Gewobene Polypropylen-Dannage-Säck schützen d'Ladung virum Ausrutschen, Falen oder Driwwerfalen. D'Säck ginn an de Lächer oder Lächer tëscht Ladungen oder Containerwänn placéiert a mat Loft gefëllt, sou datt d'Ladung guer kee Plaz méi huet fir sech ze beweegen. Si dämpfe géint d'Kräften, déi beim Transport optrieden. Si bidden eng optimal Laaschtensécherung beim Versand mam Zuch, Schëff oder Camion. Déi primär Notzung vu gewobene Dunnage-Säck ass d'Benotzung a Container am Ausland. Gewobene Dunnage-Säck schützen Är wäertvoll Ladung zouverlässeg virum Ausrutschen, Falen oder Ëmkippen. Dunnage-Säck garantéieren eng optimal Transportsécherheet beim Versand vun Äre Wueren per Eisebunn, dem Container mam Schëff a Camion. Och bei widderhollter Notzung vum gewobene Dunnage-Säck ass d'Sécherheet vun Äre Wueren beim Transport garantéiert.
| Produktnumm | PP gewieft Dunnage Sak |
| Materialien dobaussen | 100% PP Gewieft Stoff |
| Bannenzeg Materialien | PA (Polyamid, Nylon); Verbessert d'Leeschtung vun héijen Barrièren; |
| Aarbechtsdrock | 0,2-0,8 Bar / 3-10 PSI |
| Bursting Inspection | Geméiss dem AAR Standard |
| Breet vum Staubeutel | 50-120cm |
| Längt vum Staubeutel | 50-300cm |
| Wiel vum Dunnage-Sak-Ventil | Schnellopblosventil oder traditionellt Ventil |
| Ventilgréisst | 10mm oder 30mm zwou Zorten |
Produktdetailer
Populär Gréisst
| StandardgréisstB*L(mm) | Breet vun der Spalt (mm) | Benotzung vun der Héicht (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Produktiounslinn
Qualitéitskontroll
Applikatioun
Verpackung














